|  
	ZAZM电动套筒调节阀详细资料: 
	ZAZM电动套筒调节阀概述: 
	  电动套筒调节阀接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。 
	  电动调节阀以单相交流220V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达VI级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用一般场合,而后者用至不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规模可供选择。
 
	ZAZM电动套筒调节阀产品特点: 
	 阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。
 电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好,套筒互换性强,使用压差大。
 调节切断型采用软密封结构阀芯,达VI级泄漏标准(零泄漏)。
 伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度。
 电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
 
	波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
 
	  ZAZM电动套筒调节阀规格与技术参数: 
	
		
			| 
					公称通径DN(mm) | 
					3/4” | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 |  
			| 
					额定流量系数kv
 | 
					单座 | 
					P | 
					0.08~0.8 | 
					1.2~5.0 | 
					8 | 
					12 | 
					20 | 
					32 | 
					50 | 
					80 | 
					120 | 
					200 | 
					280 | 
					450 | 
					  | 
					  |  
			| 
					双座 | 
					N | 
					  | 
					  | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					63 | 
					100 | 
					160 | 
					250 | 
					400 | 
					630 | 
					1000 | 
					1600 |  
			| 
					套筒 | 
					M | 
					  | 
					  | 
					15 | 
					  | 
					20 | 
					30 | 
					  | 
					75 | 
					115 | 
					  | 
					240 | 
					350 | 
					  | 
					  |  
			| 
					公称压力(Mpa) | 
					1.6 4.0 6.0 |  
			| 
					行程(mm) | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					60 | 
					100 |  
			| 
					电动执行器型号 | 
					DKZ-310/310C | 
					DKZ-410/410C/510/510C | 
					DKZ-510/510C |  
			| 
					信号 | 
					Ⅱ型0-10mA DC  Ⅲ型4-20mA DC |  
			| 
					介质温度℃ | 
					-40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ |  
			| 
					流量特性 | 
					直线  百分比 |  
			| 
					可调范围 | 
					30:1 |  
			| 
					电源电压 | 
					220VAC 50~60Hz |  
			| 
					作用方式 | 
					电开式(K) 电闭式(B) |  
			| 
					阀体
 材
 质
 | 
					公称
 压
 力
 (Mpa)
 | 
					0.6 | 
					  | 
					低温: ZG1Cr18Ni9Ti |  
			| 
					1.6 | 
					常温:HT200 ZG230-450 |  
			| 
					4.0 | 
					  | 
					低温: ZG1Cr18Ni9Ti |  
			| 
					常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |  
			| 
					中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |  
			| 
					6.4 | 
					低温:ZG1Cr18Ni9Ti |  
			| 
					常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |  
			| 
					中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |  
			| 
					法兰尺寸 | 
					管连接 | 
					铸钢法兰按JB77-59,铸铁法兰按JB79-59 |  
			| 
					法兰型式 | 
					法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式铸钢法兰按光滑式,铸铁法兰按凹式
 |  
			| 
					阀芯材质 | 
					1Cr18Ni9Ti |  
			| 
					上阀盖型式 | 
					普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |  
	ZAZM电动套筒调节阀主要技术性能指标: 
	
		
			| 
					项目 | 
					指标 |  
			| 
					基本误差% | 
					±5.0 |  
			| 
					回差% | 
					3.0 |  
			| 
					死区% | 
					3.0 |  
			| 
					泄漏量 | 
					单座阀 | 
					符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |  
			| 
					双座阀 | 
					符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |  
			| 
					套筒阀 | 
					符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |  
	ZAZM电动套筒调节阀允许压差: 
	
		
			| 
					公称通径DN(mm)
 | 
					阀座直径DN(mm)
 | 
					执行机构有效推力
 (N)
 | 
					允许压差(sMPa) |  
			| 
					电动直通单座调节阀 |  
			| 
					PN1.6(Mpa) | 
					PN6.4(Mpa) |  
			| 
					3/4 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					6 | 
					7 | 
					8 |  
			| 
					20 | 
					10 | 
					12 | 
					15 | 
					20 | 
					400,1000,2500 | 
					公称压力 | 
					3.8 | 
					2.7 | 
					1.7 | 
					1.0 |  
			| 
					公称压力 | 
					4.34.3 | 
					2.5 |  
			| 
					25 | 
					26 | 
					400,1000,2500 | 
					0.5 | 
					公称压力 | 
					0.6 | 
					3.6 | 
					  |  
			| 
					32 | 
					32 | 
					0.4 | 
					公称压力 | 
					0.4 | 
					2.3 | 
					  |  
			| 
					40 | 
					40 | 
					400,10002500,6400
 | 
					0.7 | 
					1.0 | 
					0.7 | 
					1.5 | 
					  |  
			| 
					50 | 
					50 | 
					0.5 | 
					1.0 | 
					0.5 | 
					1.0 | 
					  |  
			| 
					65 | 
					66 | 
					6400,16000 | 
					1.4 | 
					1.4 |  
			| 
					80 | 
					80 | 
					1.0 | 
					1.0 |  
			| 
					100 | 
					100 | 
					0.6 | 
					0.6 |  
			| 
					125 | 
					125 | 
					6400,16000 | 
					0.5 | 
					1.0 | 
					0.5 | 
					1.0 |  
			| 
					150 | 
					150 | 
					0.3 | 
					0.7 | 
					0.3 | 
					0.7 |  
			| 
					200 | 
					200 | 
					0.2 | 
					0.4 | 
					0.2 | 
					0.4 |  
			| 
					250 | 
					250 | 
					16000 | 
					0.3 | 
					0.3 |  
			| 
					300 | 
					300 | 
					0.2 | 
					0.2 |  
	  注:双座、套筒阀一般可承受≤公称压力,单座调节阀差压可参考上表。 
	欢迎您访问我们的网站http://www.cnminco.com/,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。后明科人祝福您----尊贵的客人!!! |