|  
	ZZY-230自力式压力调节阀详细资料: 
	ZZY-230自力式压力调节阀概述: 
	自力式压力调节阀特点: 
	1、无需外加驱动能源的节能型自控系统,设备费用低,适用于爆炸性环境。2、结构简单,维护工作量小。
 3、设定点可调且范围宽,便于用户在设定范围内连续调整。
 4、膜片式执行机构较气缸式机构检测精度高动作灵敏。
 5、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确、允许压
 差大。
 
	  自力式压力调节阀是由阀体、阀座、阀芯、平衡弹簧等部件组成,是一种无需外加能源,利用被调节介质自身压力变化来进行自动调节的阀门,是根据力学原理将被控介质引入执行机构产生力作用推动,控制阀芯元件上下位移达到自动调节,阀前或阀后恒压或减压的节能型产品。该产品大的特点是能在无电、无气的场所工作,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特性,动作灵敏、密封性能好,广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染等各种工业设备中气体、液体、蒸汽等介质压力的自动控制。自力式压力调节阀产品执行机构有:薄膜式、活塞式两种;作用形式有:阀前压力调节(泄压持压型),阀后压力调节(减压稳压型);附设隔温冷凝罐可在≤350℃温度下使用。根据不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构,以达到佳的控制效果。阀前调节压力(K)型、阀后调节压力(B)型安装典型 
	
		
			| ZV230-16B、ZV231-16K调节阀外形尺寸表: |  
			| 单位:mm 
 
					
						
							| 
									公称通径 DN | 
									15 | 
									20 | 
									25 | 
									32 | 
									40 | 
									50 | 
									65 | 
									80 | 
									100 | 
									125 | 
									150 | 
									200 | 
									250 | 
									300 |  
							| 
									法兰接管尺寸 B | 
									380 | 
									512 | 
									603 | 
									862 | 
									1023 | 
									1380 | 
									1800 | 
									2000 | 
									2200 |  
							| 
									阀体长 L | 
									150 | 
									160 | 
									180 | 
									200 | 
									230 | 
									290 | 
									310 | 
									350 | 
									400 | 
									480 | 
									600 | 
									730 | 
									850 |  
							| 
									压力
 调
 节
 范
 围
 KPa
 | 
									15~140 | 
									H | 
									475 | 
									520 | 
									540 | 
									710 | 
									780 | 
									840 | 
									880 | 
									915 | 
									940 | 
									1000 |  
							| 
									A | 
									280 | 
									380 |  
							| 
									120~300 | 
									H | 
									455 | 
									500 | 
									520 | 
									690 | 
									760 | 
									800 | 
									870 | 
									880 | 
									900 | 
									950 |  
							| 
									A | 
									230 |  
							| 
									280~500 | 
									H | 
									450 | 
									490 | 
									510 | 
									680 | 
									750 | 
									790 | 
									870 | 
									860 | 
									890 | 
									940 |  
							| 
									A | 
									176 | 
									194 | 
									280 |  
							| 
									480~1000 | 
									H | 
									455 | 
									480 | 
									670 | 
									740 | 
									780 | 
									860 | 
									850 | 
									880 | 
									930 |  
							| 
									A | 
									176 | 
									194 | 
									280 |  
							| 
									重量 Kg | 
									26 | 
									37 | 
									42 | 
									72 | 
									90 | 
									114 | 
									130 | 
									144 | 
									180 | 
									200 | 
									250 |  
							| 
									接头螺纹 | 
									M16×1.5 |  |  
			| ZV230/ZV231-16.40.64法兰尺寸 |  
	
		
			| 单位:mm 
 
					
						
							| 
									公称通径 DN | 
									15 | 
									20 | 
									25 | 
									32 | 
									40 | 
									50 | 
									65 | 
									80 | 
									100 | 
									125 | 
									150 | 
									200 | 
									250 | 
									300 |  
							| 
									阀体长 L | 
									PN16.40 | 
									150 | 
									160 | 
									160 | 
									180 | 
									200 | 
									230 | 
									290 | 
									310 | 
									350 | 
									400 | 
									480 | 
									600 | 
									730 | 
									850 |  
							| 
									PN64 | 
									210 | 
									230 | 
									230 | 
									260 | 
									260 | 
									300 | 
									340 | 
									380 | 
									430 | 
									500 | 
									550 | 
									650 | 
									775 | 
									900 |  
							| 
									D | 
									PN16 | 
									95 | 
									105 | 
									115 | 
									140 | 
									150 | 
									165 | 
									185 | 
									200 | 
									220 | 
									250 | 
									285 | 
									340 | 
									405 | 
									460 |  
							| 
									PN40 | 
									235 | 
									270 | 
									300 | 
									375 | 
									450 | 
									515 |  
							| 
									PN64 | 
									105 | 
									130 | 
									140 | 
									155 | 
									170 | 
									180 | 
									205 | 
									215 | 
									250 | 
									295 | 
									345 | 
									405 | 
									470 | 
									530 |  
							| 
									D1 | 
									PN16 | 
									65 | 
									75 | 
									85 | 
									100 | 
									110 | 
									125 | 
									145 | 
									160 | 
									180 | 
									210 | 
									240 | 
									295 | 
									355 | 
									410 |  
							| 
									PN40 | 
									190 | 
									220 | 
									250 | 
									320 | 
									385 | 
									450 |  
							| 
									PN64 | 
									75 | 
									90 | 
									100 | 
									110 | 
									125 | 
									135 | 
									160 | 
									170 | 
									200 | 
									240 | 
									280 | 
									345 | 
									400 | 
									460 |  
							| 
									b | 
									PN16 | 
									14 | 
									16 | 
									16 | 
									18 | 
									18 | 
									20 | 
									20 | 
									20 | 
									22 | 
									22 | 
									24 | 
									24 | 
									26 | 
									28 |  
							| 
									PN40 | 
									22 | 
									24 | 
									24 | 
									26 | 
									28 | 
									34 | 
									38 | 
									42 |  
							| 
									PN64 | 
									18 | 
									20 | 
									22 | 
									24 | 
									24 | 
									26 | 
									28 | 
									30 | 
									32 | 
									36 | 
									38 | 
									44 | 
									48 | 
									54 |  
							| 
									n-Ф | 
									PN16 | 
									4-14 | 
									4-14 | 
									4-14 | 
									4-18 | 
									4-18 | 
									4-18 | 
									4-18 | 
									8-18 | 
									8-18 | 
									8-18 | 
									8-22 | 
									12-22 | 
									12-26 | 
									12-26 |  
							| 
									PN40 | 
									8-18 | 
									8-18 | 
									8-22 | 
									8-26 | 
									8-26 | 
									12-30 | 
									12-33 | 
									16-33 |  
							| 
									PN64 | 
									4-18 | 
									4-18 | 
									4-23 | 
									4-23 | 
									4-23 | 
									8-23 | 
									8-23 | 
									8-25 | 
									8-30 | 
									8-34 | 
									12-34 | 
									12-41 | 
									16-41 |  
							| 
									f1×D2 | 
									PN16 | 
									2×46 | 
									2×56 | 
									3×65 | 
									3×76 | 
									3×84 | 
									3×99 | 
									3×118 | 
									3×132 | 
									3×156 | 
									3×184 | 
									3×211 | 
									3×266 | 
									3×319 | 
									4×370 |  
							| 
									f2×D2 | 
									PN40 | 
									3×40 | 
									3×51 | 
									3×58 | 
									3×66 | 
									3×76 | 
									3×88 | 
									3×110 | 
									3×121 | 
									3×150 | 
									3.5×176 | 
									3.5×204 | 
									3.5×260 | 
									3.5×313 | 
									3.5×364 |  
							| 
									PN64 | 
									4×40 | 
									4×51 | 
									4×58 | 
									4×66 | 
									4×76 | 
									4×88 | 
									4×110 | 
									4×121 | 
									4.5×150 | 
									4.5×176 | 
									4.5×204 | 
									4.5×260 | 
									4.5×313 | 
									4.5×364 |  |  
			| 注:1、本产品法兰连接尺寸PN16、PN40按GB9113-88标准,PN64按GB2555(或JB82-59)标准,结构长度按GB12221-89。 2、本产品法兰密封面形式有凸面和凹凸面良种,PN16为凸面,PN64为凹面。
 |  
	欢迎您访问我们的网站http://www.cnminco.com/,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。后明科人祝福您----尊贵的客人!!! |